Báo gía kính cường lực 2017
Để đáp lại những tình cảm cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng trong suốt thời gian qua,Công Ty: Nam Việt Tiến xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá kính cường lực cho tất cả các mặt hàng về kính cường lực trên thị trường,để các bạn có thể so sánh và lựa chọn.
Báo giá kính cường lực:
A | BẢNG BÁO GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Báo giá kính cường lực 5mm trắng | M2 | 550,000 |
2 | Báo giá kính cường lực 8mm trắng | M2 | 650,000 |
3 | Báo giá kính cường lực 10mm trắng | M2 | 700,000 |
4 | Báo giá kính cường lực 12mm trắng | M2 | 800,000 |
5 | Báo giá kính cường lực 15mm trắng | M2 | 1,700,000 |
6 | Báo giá kính cường lực 19mm trắng | M2 | 2,800,000 |
7 | Báo giá kính cường lực 5mm xanh lá | M2 | 720,000 |
8 | Báo giá kính cường lực 5mm xanh biển | M2 | 720,000 |
9 | Báo giá kính cường lực 5mm phản quang | M2 | 950,000 |
10 | Báo giá kính cường lực 8mm xanh lá | M2 | 1,350,000 |
11 | Báo giá kính cường lực 8mm xanh biển | M2 | 1,350,000 |
12 | Báo giá kính cường lực 8mm phản quang | M2 | 1,550,000 |
13 | Báo giá kính cường lực 10mm xanh lá | M2 | |
14 | Báo giá kính cường lực 10mm xanh biển | M2 | |
15 | Báo giá kính cường lực 10mm phản quang | M2 | |
B | BÁO GIÁ PHỤ KIỆN BẢN LỀ SÀN VVP THÁI LAN | ||
1 | Bản lề sàn | Cái | 1,250,000 |
2 | Kẹp inox trên | Cái | 300,000 |
3 | Kẹp inox dưới | Cái | 300,000 |
4 | Kẹp chữ L | Cái | 500,000 |
5 | Kẹp ty | Cái | 350,000 |
6 | Kẹp ngõng trên | Cái | 350,000 |
7 | Khóa sàn | Cái | 350,000 |
8 | Tay nắm inox dài 600 | Cặp | 350,000 |
C | BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CỬA LÙA TRƯỢT INOX 304 | ||
1 | Bánh xe cửa lùa treo | Cái | 700,000 |
2 | Tay nắm âm | Cái | 250,000 |
3 | Khóa của bán nguyệt đơn | Cái | 350,000 |
4 | Khóa bán nguyệt kép | Cái | 450,000 |
5 | Ray cửa lùa | Mdài | 250,000 |
D | BÁO GIÁ PHỤ KIỆN VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC | ||
1 | Đế + nẹp gài nhôm sơn tĩnh điện | Mdài | 50,000 |
2 | U inox | Mdài | 100,000 |
3 | Khung bao nhôm gia cố | Mdài | 250,000 |
4 | Khung bao sắt gia cố | Mdài | 200,000 |
Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt tại khu vực TP HCM với số lượng hàng tương đối ,số lượng ít,chúng tôi sẽ phụ thu phí vận chuyển,
Chưa bao gồm 10% vat.
Đơn giá trên có thể thương lượng ưu tiên khi quý khách đặt hàng số lượng nhiều và quy cách kích thước phù hợp.
Vài nét sơ lược về kính cường lực:
Công đoạn1: Kính tấm nguyên khổ được đưa qua máy cắt để cắt theo quy cách đơn đặt hàng. Sau khi đã cắt theo yêu cầu, kính sẽ được đưa qua bộ phận hoàn thiện theo yêía u cầu của khách hàng, sau đó kính được chuyển qua thiết bị rửa và sấy khô để xử lý sạch bề mặt.
Công đoạn 2: In logo kính an toàn cường lực có logo bằng sơn men, sau đó chuyển kính sang vị trí chờ cường lực.
Công đoạn 3: Gia cường kính bằng dây chuyền tôi kính cường lực bằng công nghệ châu âu temper glass, kính được đưa vào dây chuyền tôi kính với nhiệt độ từ 450-750 độ C (tùy theo từng chủng loại kính) để gia nhiệt đến điểm hóa mềm và sau đó được nhanh chóng làm nguội bằng luồng khí lạnh một cách đồng đều và chính xác để đông cứng các ứng suất nén trên bề mặt kính và đồng thời giữ nguyên chất lượng kính.
Công đoạn 4: Tùy vào độ dày cũng như thông số kĩ thuật ,người làm kĩ thuật sẽ chỉnh thời gian cho phù hợp với từng loại kính,lúc bấy gờ chúng ta đã có sản phẩm kính cường lực vừa ra khỏi lò.
Báo giá cửa kính cường lực: Báo giá vách kính văn phòng: Báo giá phòng tắm kính: Báo giá lan can cầu thang kính: Báo giá mặt dựng nhôm kính: Báo giá cửa nhôm kính các loại
Lắp đặt cửa kính cường lực 12li cửa bản lề sàn tại nhà hàng tiệc cưới METROPOLE 126 lí chính thắng Q3 TPHCM
Thi công lắp đặt mái hiên hính cường lực tại quận 2 TPHCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét